专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1826%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116-118期 | 小 | 0117期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
113-115期 | 小 | 0115期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0112期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0109期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 0106期 4连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0105期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0104期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 0103期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0101期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 0100期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0097期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 0095期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0092期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0091期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0088期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 大 | 0087期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 大 | 0085期 3连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0084期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0083期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 大 | 0081期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0080期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0077期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0074期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 大 | 0073期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0071期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0068期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0067期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 大 | 0064期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 大 | 0063期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0062期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0059期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 0057期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 大 | 0055期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0054期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0051期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 大 | 0050期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0049期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0047期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 0044期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 0042期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0040期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 0038期 | 1,1,3 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
无需存款注册秒送18元双色球投注技巧:空…
彩票预测福彩 双色球空白区选号三要点: 1、关注“孤岛”。空白区不可能永远不出号,而当某号码开出后,一期必中大发快三精准计划远看就像茫茫大海中的一座孤岛 ,......
网盟彩票双色球投注技巧:蓝球间距选号法
彩票预测对于蓝球的选号规律,大发快三98奖计划不同彩民有不同的方法,但有一种“根据间距规律选号”的方法,值得彩民参考:我们通过观察双色球的蓝号走势图,如果......
快三一分一期双色球技巧:余数对称斜连锁胆码
开奖大厅利用对称图形可以有效捉胆,安徽快三基本走势图近期双色球开奖中的对称图形出现延续性,每期可捉三个胆码,有心的彩民对此大呼“过瘾!” 通常彩民习惯在号......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!